<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Ramiro San Juan &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://ramirosanjuan.com.ar/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ramirosanjuan.com.ar</link>
	<description>Memorias dinámicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 17:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook desbancó a Google como el lugar más visitado por estadounidenses</title>
		<link>http://ramirosanjuan.com.ar/2010/09/facebook-desbanco-a-google-como-el-lugar-mas-visitado-por-estadounidenses/</link>
		<comments>http://ramirosanjuan.com.ar/2010/09/facebook-desbanco-a-google-como-el-lugar-mas-visitado-por-estadounidenses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Cabezas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La firma de análisis comScore arrojó que por primera vez los estadounidenses pasaron más tiempo visitando los perfiles de sus amigos en Facebook que buscando información para la tarea o revisando su mail en Google. Durante agosto los internautas no... <a href="http://ramirosanjuan.com.ar/2010/09/facebook-desbanco-a-google-como-el-lugar-mas-visitado-por-estadounidenses/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Framirosanjuan.com.ar%2F%3Fp%3D6435&count=horizontal&related=omcmedios%2Ckymastereo&text=Facebook%20desbanc%C3%B3%20a%20Google%20como%20el%20lugar%20m%C3%A1s%20visitado%20por%20estadounidenses' class='twitter-share-button' data-text='Facebook desbancó a Google como el lugar más visitado por estadounidenses' data-url='http://ramirosanjuan.com.ar/?p=6435' data-counturl='http://ramirosanjuan.com.ar/2010/09/facebook-desbanco-a-google-como-el-lugar-mas-visitado-por-estadounidenses/' data-count='horizontal' data-via='rundes' data-related='omcmedios,kymastereo'></a><p><img title="facebook_logo" src="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2010/04/facebook_logo-300x300.png" alt="facebook_logo" width="300" height="300" />La firma de análisis comScore arrojó que por primera vez los estadounidenses pasaron más tiempo visitando los perfiles de sus amigos en Facebook que buscando información para la tarea o revisando su mail en Google.</p>
<p>Durante agosto los internautas norteamericanos pasaron <strong>685.000 horas, o 41,1 millones de minutos navegando por la red social</strong> <del>usurpada</del> creada por Mark Zuckerberg, mientras que la combinación de servicios de Google (Gmail, Google search, Youtube y Google News, entre otros) acumularon un total de 39,8 millones de minutos. En tercer lugar permanece Yahoo!, con 37,7 millones de minutos.</p>
<p>Del total, los estadounidenses pasaron un 9,9% de su tiempo online visitando Facebook durante agosto, contra un 9,6% que se llevaron los distintos espacios de Google y un 9,1% para Yahoo!, según los resultados basados en una combinación de reportes de dos millones de usuarios y los servidores de sitios.</p>
<p>En julio, Google lideró por un estrecho margen con 40,5 millones de minutos, contra 39,9 millones de minutos registrados por Facebook y 38,7 millones para Yahoo! Un año antes el panorama era bastante distinto, con Yahoo! En el primer lugar con 41,7 millones de minutos, seguido de Google con 34 millones, en tanto que Facebook recién marcaba 16,8 millones.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.informationweek.com/news/smb/ebusiness/showArticle.jhtml?articleID=227400139&amp;cid=RSSfeed_IWK_All">Facebook Overtakes Google As Top Online Destination</a> <em>(InformationWeek)</em></p>
<p><a href="http://98.129.43.145/RealMedia/ads/click_nx.ads/fayerwayer.com/Home@x46!x46"><img src="http://98.129.43.145/RealMedia/ads/adstream_nx.ads/fayerwayer.com/Home@x46!x46" alt="" border="0" /></a></p>
<p><img src="http://rss.feedsportal.com/c/32743/f/517004/s/da21cef/mf.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
<div>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Facebook+desbanc%C3%B3+a+Google+como+el+lugar+m%C3%A1s+visitado+por+estadounidenses&amp;link=http://www.fayerwayer.com/2010/09/facebook-desbanco-a-google-como-el-lugar-mas-visitado-por-estadounidenses/"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" alt="" border="0" /></a></td>
<td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Facebook+desbanc%C3%B3+a+Google+como+el+lugar+m%C3%A1s+visitado+por+estadounidenses&amp;link=http://www.fayerwayer.com/2010/09/facebook-desbanco-a-google-como-el-lugar-mas-visitado-por-estadounidenses/"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" alt="" border="0" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div><a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?a=G58J3Y36YTU:zhCn7eHKsRI:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?d=yIl2AUoC8zA" alt="" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?a=G58J3Y36YTU:zhCn7eHKsRI:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?i=G58J3Y36YTU:zhCn7eHKsRI:F7zBnMyn0Lo" alt="" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?a=G58J3Y36YTU:zhCn7eHKsRI:V_sGLiPBpWU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?i=G58J3Y36YTU:zhCn7eHKsRI:V_sGLiPBpWU" alt="" border="0" /></a></div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/fayerwayer/~4/G58J3Y36YTU" alt="" width="1" height="1" /></p>
<script type='text/javascript'>
<!--
tweetmeme_source = 'rundes';
tweetmeme_url = 'http://ramirosanjuan.com.ar/2010/09/facebook-desbanco-a-google-como-el-lugar-mas-visitado-por-estadounidenses/';
//-->
</script><script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ramirosanjuan.com.ar/2010/09/facebook-desbanco-a-google-como-el-lugar-mas-visitado-por-estadounidenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tendrá en cuenta la velocidad de carga de los sitios en los resultados de sus búsquedas</title>
		<link>http://ramirosanjuan.com.ar/2010/04/google-tendra-en-cuenta-la-velocidad-de-carga-de-los-sitios-en-los-resultados-de-sus-busquedas/</link>
		<comments>http://ramirosanjuan.com.ar/2010/04/google-tendra-en-cuenta-la-velocidad-de-carga-de-los-sitios-en-los-resultados-de-sus-busquedas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 17:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Busquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Aparecer primero en los resultados de Google es un bien muy, muy preciado. De hecho, muchos se encargan de hacer SEO y modificar el código de sitios para lograrlo. Desde hace tiempo hay rumores que rezan que la compañía comenzaría a tener en cuenta... <a href="http://ramirosanjuan.com.ar/2010/04/google-tendra-en-cuenta-la-velocidad-de-carga-de-los-sitios-en-los-resultados-de-sus-busquedas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Framirosanjuan.com.ar%2F%3Fp%3D2327&count=horizontal&related=omcmedios%2Ckymastereo&text=Google%20tendr%C3%A1%20en%20cuenta%20la%20velocidad%20de%20carga%20de%20los%20sitios%20en%20los%20resultados%20de%20sus%20b%C3%BAsquedas' class='twitter-share-button' data-text='Google tendrá en cuenta la velocidad de carga de los sitios en los resultados de sus búsquedas' data-url='http://ramirosanjuan.com.ar/?p=2327' data-counturl='http://ramirosanjuan.com.ar/2010/04/google-tendra-en-cuenta-la-velocidad-de-carga-de-los-sitios-en-los-resultados-de-sus-busquedas/' data-count='horizontal' data-via='rundes' data-related='omcmedios,kymastereo'></a><p><img src="http://cdn.alt1040.com/files/2010/04/Google-velocidad.jpg" alt="" title="Google velocidad" width="260" height="190"/></p>
<p>Aparecer primero en los resultados de <strong>Google</strong> es un bien muy, muy preciado. De hecho, muchos se encargan de hacer SEO y modificar el código de sitios para lograrlo. Desde hace tiempo hay rumores que rezan que la compañía comenzaría a tener en cuenta <strong>la velocidad de carga del sitio</strong> como uno de los tantos factores de importancia.</p>
<p>Ahora reveló a través de <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/04/using-site-speed-in-web-search-ranking.html">un post en el blog oficial</a> que agregará este criterio que afectará los resultados de sus búsquedas. De hecho para eso presentó hace un tiempo una aplicación que forma parte de su <a href="http://www.google.com/webmasters/tools"><strong>Webmaster Tools</strong></a>, llamada <strong>Site Performance tool</strong>, que permite saber el desempeño de tu sitio y las estadísticas para poder mejorarlas.</p>
<p><span></span></p>
<p>Además en el post recomienda una serie de aplicaciones para poder medir la carga. Entre ellas el <a href="http://code.google.com/speed/page-speed/">Page Speed</a>, que es una extensión para Firefox, el <a href="http://developer.yahoo.com/yslow/">YSlow</a> de Yahoo! y el <a href="http://www.webpagetest.org/">WebPageTest</a>.</p>
<p>Eso sí, por ahora esto fue implementado solamente <strong>en la versión en inglés</strong> de Google pero igualmente en el post aconsejan que vayan viendo cómo mejorar la carga porque, eventualmente, se podrá ver en todo el mundo.</p>
<script type='text/javascript'>
<!--
tweetmeme_source = 'rundes';
tweetmeme_url = 'http://ramirosanjuan.com.ar/2010/04/google-tendra-en-cuenta-la-velocidad-de-carga-de-los-sitios-en-los-resultados-de-sus-busquedas/';
//-->
</script><script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ramirosanjuan.com.ar/2010/04/google-tendra-en-cuenta-la-velocidad-de-carga-de-los-sitios-en-los-resultados-de-sus-busquedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Most Popular Foursquare Badges [Infographic]</title>
		<link>http://ramirosanjuan.com.ar/2010/03/top-10-most-popular-foursquare-badges-infographic/</link>
		<comments>http://ramirosanjuan.com.ar/2010/03/top-10-most-popular-foursquare-badges-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rundes</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[great contents]]></category>
		<category><![CDATA[inbound]]></category>
		<category><![CDATA[infographichubspot39s]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p><br /></p><p><img src="http://blog.hubspot.com/Portals/249/images//Foursquare_Infographic-resized-600.jpg" alt="Foursquare-Infographic" align="center" vspace="" border="0" hspace=""/></p><p><a href="http://foursquare.com/">Foursquare</a> is a popular location-based social network that keeps track of users' whereabouts. People <a href="http://foursquare.com/learn_more">"check-in"</a> at various locations, letting their friends know where they are and allowing them to find you or recommend places to go nearby. People can check-in at cafes, bars, restaurants, parks, offices, etc.</p><p>When users check-in using Foursquare, they can unlock interesting badges based on the places and frequency of their visits. You can unlock the "Gym Rat" badge if you hit the gym 3+ times per week, the "Explorer" badge if you checked into 25 different venues, or even the "Crunked" badge if you stop by 4+ places in one night!</p><p><a href="http://square.grader.com">Foursquare Grader</a> measures your &#34;Foursquare mojo&#34; by analyzing your usage and giving you a grade and rank based on your comparison to other Foursquare users. The Top 10 Badges are presented above using <a href="http://square.grader.com">Foursquare Grader</a> data.</p><p> </p><h3><b><a href="http://www.hubspot.com/marketing-webinars/social-media-optimization-is-the-new-seo-with-brian-solis/">Live Webinar: Social Media Optimization Is The New SEO With Brian Solis</a></b></h3><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td valign="top" width="158"><p><a href="http://www.hubspot.com/marketing-webinars/social-media-optimization-is-the-new-seo-with-brian-solis/"><img src="http://www.hubspot.com/Portals/53/images//social-media-optimization-is-the-new-seo-hubspot.jpg" alt="Social Media Optimization Is The New SEO" align="center" vspace="" width="156" border="0" height="102" hspace=""/></a></p></td><td valign="top" width="566"><p><b>New Media thought leader, Brian Solis, will share how to implement and manage a Social Media Optimization (SMO) program.<br /></b></p><p><b>Date and time:</b> Wednesday, April 14, 2010 at 12:30pm EST </p><p><b><a href="http://www.hubspot.com/marketing-webinars/social-media-optimization-is-the-new-seo-with-brian-solis/">Reserve your spot now</a></b> to increas your visibility in social media!</p></td></tr></tbody></table><br />
<p><b>Connect with HubSpot</b>:</p>
<a href="http://twitter.com/hubspot"><img src="http://blog.hubspot.com/Portals/249/images//icon_twitter.png" alt="HubSpot on Twitter" vspace="" border="0" hspace=""/></a> <a href="http://facebook.com/hubspot"><img src="http://blog.hubspot.com/Portals/249/images//icon_facebook.png" alt="HubSpot on Facebook" vspace="" border="0" hspace=""/></a> <a href="http://www.linkedin.com/e/gis/21005/26E6F20DD86E"><img src="http://blog.hubspot.com/Portals/249/images//icon_linkedin.png" alt="HubSpot on LinkedIn" vspace="" border="0" hspace=""/></a> <a href="http://google.com/profiles/hubspot"><img src="http://blog.hubspot.com/Portals/249/images//icon_buzz.png" alt="HubSpot on Google Buzz" vspace="" border="0" hspace=""/></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/HubSpot"></a><p> </p><a href="http://blog.grader.com/blog/http://blog.hubspot.com/"></a><div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?a=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?d=yIl2AUoC8zA" border="0"/></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?a=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?d=dnMXMwOfBR0" border="0"/></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?a=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?i=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:F7zBnMyn0Lo" border="0"/></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?a=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:V_sGLiPBpWU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?i=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:V_sGLiPBpWU" border="0"/></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?a=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:_eRNYonk5uE"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?i=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:_eRNYonk5uE" border="0"/></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/HubSpot/~4/X773Cchup7g" height="1" width="1"/> <a href="http://ramirosanjuan.com.ar/2010/03/top-10-most-popular-foursquare-badges-infographic/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Framirosanjuan.com.ar%2F%3Fp%3D1278&count=horizontal&related=omcmedios%2Ckymastereo&text=Top%2010%20Most%20Popular%20Foursquare%20Badges%20%5BInfographic%5D' class='twitter-share-button' data-text='Top 10 Most Popular Foursquare Badges [Infographic]' data-url='http://ramirosanjuan.com.ar/?p=1278' data-counturl='http://ramirosanjuan.com.ar/2010/03/top-10-most-popular-foursquare-badges-infographic/' data-count='horizontal' data-via='rundes' data-related='omcmedios,kymastereo'></a><p></p>
<p><img src="http://blog.hubspot.com/Portals/249/images//Foursquare_Infographic-resized-600.jpg" alt="Foursquare-Infographic" title="" align="center" vspace="" border="0" hspace=""/></p>
<p><a href="http://foursquare.com/">Foursquare</a> is a popular location-based social network that keeps track of users&#8217; whereabouts. People <a href="http://foursquare.com/learn_more">&#8220;check-in&#8221;</a> at various locations, letting their friends know where they are and allowing them to find you or recommend places to go nearby. People can check-in at cafes, bars, restaurants, parks, offices, etc.</p>
<p>When users check-in using Foursquare, they can unlock interesting badges based on the places and frequency of their visits. You can unlock the &#8220;Gym Rat&#8221; badge if you hit the gym 3+ times per week, the &#8220;Explorer&#8221; badge if you checked into 25 different venues, or even the &#8220;Crunked&#8221; badge if you stop by 4+ places in one night!</p>
<p><a href="http://square.grader.com">Foursquare Grader</a> measures your &quot;Foursquare mojo&quot; by analyzing your usage and giving you a grade and rank based on your comparison to other Foursquare users. The Top 10 Badges are presented above using <a href="http://square.grader.com">Foursquare Grader</a> data.</p>
<p> </p>
<h3><b><a href="http://www.hubspot.com/marketing-webinars/social-media-optimization-is-the-new-seo-with-brian-solis/">Live Webinar: Social Media Optimization Is The New SEO With Brian Solis</a></b></h3>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="158">
<p><a href="http://www.hubspot.com/marketing-webinars/social-media-optimization-is-the-new-seo-with-brian-solis/"><img src="http://www.hubspot.com/Portals/53/images//social-media-optimization-is-the-new-seo-hubspot.jpg" alt="Social Media Optimization Is The New SEO" title="" align="center" vspace="" width="156" border="0" height="102" hspace=""/></a></p>
</td>
<td valign="top" width="566">
<p><b>New Media thought leader, Brian Solis, will share how to implement and manage a Social Media Optimization (SMO) program.<br /></b></p>
<p><b>Date and time:</b> Wednesday, April 14, 2010 at 12:30pm EST </p>
<p><b><a href="http://www.hubspot.com/marketing-webinars/social-media-optimization-is-the-new-seo-with-brian-solis/">Reserve your spot now</a></b> to increas your visibility in social media!</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<p><b>Connect with HubSpot</b>:</p>
<p><a href="http://twitter.com/hubspot"><img src="http://blog.hubspot.com/Portals/249/images//icon_twitter.png" alt="HubSpot on Twitter" title="" vspace="" border="0" hspace=""/></a> <a href="http://facebook.com/hubspot"><img src="http://blog.hubspot.com/Portals/249/images//icon_facebook.png" alt="HubSpot on Facebook" title="" vspace="" border="0" hspace=""/></a> <a href="http://www.linkedin.com/e/gis/21005/26E6F20DD86E"><img src="http://blog.hubspot.com/Portals/249/images//icon_linkedin.png" alt="HubSpot on LinkedIn" title="" vspace="" border="0" hspace=""/></a> <a href="http://google.com/profiles/hubspot"><img src="http://blog.hubspot.com/Portals/249/images//icon_buzz.png" alt="HubSpot on Google Buzz" title="" vspace="" border="0" hspace=""/></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/HubSpot"></a>
<p> </p>
<p><a href="http://blog.grader.com/blog/http://blog.hubspot.com/"></a>
<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?a=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?d=yIl2AUoC8zA" border="0"/></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?a=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?d=dnMXMwOfBR0" border="0"/></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?a=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?i=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:F7zBnMyn0Lo" border="0"/></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?a=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:V_sGLiPBpWU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?i=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:V_sGLiPBpWU" border="0"/></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?a=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:_eRNYonk5uE"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/HubSpot?i=X773Cchup7g:4K9H3FD166Y:_eRNYonk5uE" border="0"/></a>
</div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/HubSpot/~4/X773Cchup7g" height="1" width="1"/></p>
<script type='text/javascript'>
<!--
tweetmeme_source = 'rundes';
tweetmeme_url = 'http://ramirosanjuan.com.ar/2010/03/top-10-most-popular-foursquare-badges-infographic/';
//-->
</script><script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ramirosanjuan.com.ar/2010/03/top-10-most-popular-foursquare-badges-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Ways Marketers Can Use Google’s New Bookmark ListsHubSpot&#8217;s Inbound Internet Marketing Blog</title>
		<link>http://ramirosanjuan.com.ar/2010/03/5-ways-marketers-can-use-google%e2%80%99s-new-bookmark-listshubspots-inbound-internet-marketing-blog/</link>
		<comments>http://ramirosanjuan.com.ar/2010/03/5-ways-marketers-can-use-google%e2%80%99s-new-bookmark-listshubspots-inbound-internet-marketing-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rundes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[great contents]]></category>
		<category><![CDATA[inbound]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[listshubspot39s]]></category>
		<category><![CDATA[marketers]]></category>
		<category><![CDATA[ways]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ramirosanjuan.com.ar/2010/03/5-ways-marketers-can-use-google%e2%80%99s-new-bookmark-listshubspots-inbound-internet-marketing-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 de las 100 compañías más grandes del mundo tienen presencia en redes sociales</title>
		<link>http://ramirosanjuan.com.ar/2010/03/80-de-las-100-companias-mas-grandes-del-mundo-tienen-presencia-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://ramirosanjuan.com.ar/2010/03/80-de-las-100-companias-mas-grandes-del-mundo-tienen-presencia-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rundes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Of]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Según una investigación realizada por la agencia de relaciones públicas estadounidense Burston-Marsteller, más de un 79% de las 100 compañías más grandes del mundo según la revista Fortune 500, tiene algún tipo de presencia oficial en redes so... <a href="http://ramirosanjuan.com.ar/2010/03/80-de-las-100-companias-mas-grandes-del-mundo-tienen-presencia-en-redes-sociales/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Framirosanjuan.com.ar%2F%3Fp%3D838&count=horizontal&related=omcmedios%2Ckymastereo&text=80%20de%20las%20100%20compa%C3%B1%C3%ADas%20m%C3%A1s%20grandes%20del%20mundo%20tienen%20presencia%20en%20redes%20sociales' class='twitter-share-button' data-text='80 de las 100 compañías más grandes del mundo tienen presencia en redes sociales' data-url='http://ramirosanjuan.com.ar/?p=838' data-counturl='http://ramirosanjuan.com.ar/2010/03/80-de-las-100-companias-mas-grandes-del-mundo-tienen-presencia-en-redes-sociales/' data-count='horizontal' data-via='rundes' data-related='omcmedios,kymastereo'></a><p><img class="alignleft" title="bm" src="http://www.fayerwayer.com/up/2010/02/bm.JPG" alt="bm" width="300" height="222" />Según una <a href="http://www.slideshare.net/BMGlobalNews/global-social-media-checkup">investigación</a> realizada por la agencia de relaciones públicas estadounidense Burston-Marsteller, más de un 79% de las 100 compañías más grandes del mundo según la revista Fortune 500, tiene algún tipo de presencia oficial en redes sociales.</p>
<p>Del total de empresas que utilizan redes sociales, el informe revela que <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/twitter/">Twitter</a> es la principal herramienta 2.0 que utilizan, donde dos tercios de las empresas tienen una cuenta (65%), seguido por <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/facebook/">Facebook</a>, donde la presencia se reduce a un 54%, mayormente compuesto por fans pages.</p>
<p>En menor porcentaje se encuentra presencia en canales oficiales de <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/youtube/">YouTube</a> (50%), y casi en el mismo promedio es la cantidad de blogs corporativos que poseen estas empresas.</p>
<p>A pesar de que aún no se ha definido cual será la estrategia comercial a seguir por parte de Twitter (se especula con publicidad contextual o cuentas <em>Pro</em> de pago anual), las grandes compañías lo consideran un canal con alta efectividad y buen feedback tanto para generar confianza (cuentas para responder inquietudes) o para fidelizar (concursos y premios)</p>
<p>La investigación realizada entre febrero de 2009 y enero de 2010 muestra además que Estados Unidos y Asia son las regiones que agrupan un 25% cada una, de las compañias con presencia en las redes sociales mencionadas.</p>
<p>En este <a href="http://www.slideshare.net/BMGlobalNews/global-social-media-checkup">link</a> se puede ver el informe completo de Burston-Marsteller.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Link: </strong><a href="http://espaciodircom.blogspot.com/2010/02/las-principales-companias-del-mundo-se.html">Las principales compañías del mundo se enganchan en las redes sociales</a> <em>(DirCom)</em></p>
<p><a href="http://98.129.43.145/RealMedia/ads/click_nx.ads/fayerwayer.com/Home@x46!x46"><img src="http://98.129.43.145/RealMedia/ads/adstream_nx.ads/fayerwayer.com/Home@x46!x46" alt="" border="0" /></a></p>
<div><a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?a=5Ea1hqjCEr8:ZxaY9QK83DE:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?d=yIl2AUoC8zA" alt="" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?a=5Ea1hqjCEr8:ZxaY9QK83DE:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?i=5Ea1hqjCEr8:ZxaY9QK83DE:F7zBnMyn0Lo" alt="" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?a=5Ea1hqjCEr8:ZxaY9QK83DE:V_sGLiPBpWU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?i=5Ea1hqjCEr8:ZxaY9QK83DE:V_sGLiPBpWU" alt="" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?a=5Ea1hqjCEr8:ZxaY9QK83DE:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?i=5Ea1hqjCEr8:ZxaY9QK83DE:D7DqB2pKExk" alt="" border="0" /></a></div>
